Airports
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Providence | 4.34 |
| 2 | Houston | 4.31 |
| 3 | Minneapolis/St. Paul | 4.26 |
| 4 | Kansas City | 4.25 |
| 5 | Portland, Oregon | 4.24 |
| 6 | Nashville | 4.23 |
| 7 | Orlando | 4.20 |
| 8 | Denver | 4.18 |
| 9 | Austin | 4.18 |
| 10 | Charleston | 4.11 |
| 11 | San Antonio | 4.11 |
| 12 | Honolulu | 4.08 |
| 13 | Cleveland | 4.05 |
| 14 | Las Vegas | 4.04 |
| 15 | Phoenix/Scottsdale | 4.00 |
| 16 | Seattle | 3.99 |
| 17 | San Diego | 3.98 |
| 18 | Santa Fe | 3.98 |
| 19 | Atlanta | 3.95 |
| 20 | New Orleans | 3.94 |
| 21 | San Francisco | 3.89 |
| 22 | Dallas/Fort Worth | 3.85 |
| 23 | Washington, D.C. | 3.84 |
| 24 | St. Louis | 3.80 |
| 25 | Chicago | 3.79 |
| 26 | Boston | 3.75 |
| 27 | Miami | 3.64 |
| 28 | Philadelphia | 3.60 |
| 29 | Los Angeles | 3.52 |
| 30 | New York | 3.46 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement