Airports
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Minneapolis/St. Paul | 4.35 |
| 2 | Orlando | 4.29 |
| 3 | Houston | 4.24 |
| 4 | Atlanta | 4.12 |
| 5 | Denver | 4.12 |
| 6 | Portland, Oregon | 4.11 |
| 7 | Phoenix/Scottsdale | 4.01 |
| 8 | Las Vegas | 4.01 |
| 9 | Miami | 3.99 |
| 10 | Honolulu | 3.98 |
| 11 | Nashville | 3.97 |
| 12 | Philadelphia | 3.96 |
| 13 | San Francisco | 3.96 |
| 14 | Seattle | 3.95 |
| 15 | San Antonio | 3.92 |
| 16 | Providence | 3.91 |
| 17 | Chicago | 3.83 |
| 18 | Dallas/Fort Worth | 3.82 |
| 19 | Austin | 3.81 |
| 20 | Santa Fe | 3.81 |
| 21 | San Diego | 3.79 |
| 22 | Boston | 3.78 |
| 23 | Charleston | 3.77 |
| 24 | New Orleans | 3.75 |
| 25 | Los Angeles | 3.73 |
| 26 | Cleveland | 3.70 |
| 27 | Washington, D.C. | 3.64 |
| 28 | New York | 3.56 |
| 29 | St. Louis | 3.53 |
| 30 | Kansas City | 3.49 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement