Airports
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Kansas City | 4.67 |
| 2 | Providence | 4.61 |
| 3 | Nashville | 4.60 |
| 4 | San Antonio | 4.59 |
| 5 | Houston | 4.52 |
| 6 | Portland, Oregon | 4.50 |
| 7 | Austin | 4.49 |
| 8 | Orlando | 4.48 |
| 9 | Charleston | 4.43 |
| 10 | Denver | 4.39 |
| 11 | Cleveland | 4.39 |
| 12 | New Orleans | 4.37 |
| 13 | Phoenix/Scottsdale | 4.37 |
| 14 | Santa Fe | 4.35 |
| 15 | Honolulu | 4.35 |
| 16 | San Diego | 4.27 |
| 17 | Minneapolis/St. Paul | 4.27 |
| 18 | Las Vegas | 4.24 |
| 19 | Seattle | 4.18 |
| 20 | Washington, D.C. | 4.15 |
| 21 | Dallas/Fort Worth | 4.08 |
| 22 | St. Louis | 4.07 |
| 23 | San Francisco | 4.04 |
| 24 | Miami | 3.84 |
| 25 | Atlanta | 3.79 |
| 26 | Boston | 3.79 |
| 27 | Los Angeles | 3.73 |
| 28 | Chicago | 3.51 |
| 29 | Philadelphia | 3.41 |
| 30 | New York | 3.22 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement