Airports
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Providence | 4.43 |
| 2 | Kansas City | 4.38 |
| 3 | Houston | 4.35 |
| 4 | Nashville | 4.33 |
| 5 | Cleveland | 4.27 |
| 6 | Portland, Oregon | 4.26 |
| 7 | Austin | 4.25 |
| 8 | Minneapolis/St. Paul | 4.20 |
| 9 | Orlando | 4.20 |
| 10 | San Antonio | 4.19 |
| 11 | Honolulu | 4.15 |
| 12 | Denver | 4.14 |
| 13 | Charleston | 4.12 |
| 14 | New Orleans | 4.11 |
| 15 | Las Vegas | 4.08 |
| 16 | Phoenix/Scottsdale | 4.08 |
| 17 | San Diego | 4.07 |
| 18 | Seattle | 4.02 |
| 19 | Santa Fe | 4.00 |
| 20 | St. Louis | 3.96 |
| 21 | Washington, D.C. | 3.79 |
| 22 | Dallas/Fort Worth | 3.79 |
| 23 | San Francisco | 3.79 |
| 24 | Miami | 3.72 |
| 25 | Los Angeles | 3.69 |
| 26 | Atlanta | 3.68 |
| 27 | Boston | 3.67 |
| 28 | Philadelphia | 3.48 |
| 29 | Chicago | 3.39 |
| 30 | New York | 3.17 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement