Airports
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Orlando | 4.37 |
| 2 | Houston | 4.27 |
| 3 | San Francisco | 4.20 |
| 4 | Nashville | 4.17 |
| 5 | Portland, Oregon | 4.14 |
| 6 | Dallas/Fort Worth | 4.12 |
| 7 | Phoenix/Scottsdale | 4.11 |
| 8 | Miami | 4.11 |
| 9 | Las Vegas | 4.09 |
| 10 | Denver | 4.08 |
| 11 | Atlanta | 4.04 |
| 12 | Minneapolis/St. Paul | 4.01 |
| 13 | Seattle | 3.99 |
| 14 | New Orleans | 3.91 |
| 15 | Providence | 3.90 |
| 16 | San Antonio | 3.89 |
| 17 | Chicago | 3.85 |
| 18 | Austin | 3.78 |
| 19 | Boston | 3.76 |
| 20 | Honolulu | 3.71 |
| 21 | Cleveland | 3.70 |
| 22 | Los Angeles | 3.67 |
| 23 | Philadelphia | 3.66 |
| 24 | New York | 3.59 |
| 25 | Santa Fe | 3.57 |
| 26 | San Diego | 3.55 |
| 27 | Washington, D.C. | 3.55 |
| 28 | St. Louis | 3.52 |
| 29 | Charleston | 3.50 |
| 30 | Kansas City | 3.39 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement