Airports
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Houston | 4.20 |
| 2 | Orlando | 4.10 |
| 3 | Minneapolis/St. Paul | 4.08 |
| 4 | Denver | 4.04 |
| 5 | Nashville | 4.03 |
| 6 | Las Vegas | 3.99 |
| 7 | Atlanta | 3.98 |
| 8 | Portland, Oregon | 3.95 |
| 9 | San Francisco | 3.91 |
| 10 | Providence | 3.90 |
| 11 | Miami | 3.90 |
| 12 | Austin | 3.89 |
| 13 | New Orleans | 3.89 |
| 14 | Seattle | 3.87 |
| 15 | Phoenix/Scottsdale | 3.86 |
| 16 | San Antonio | 3.85 |
| 17 | Honolulu | 3.81 |
| 18 | Philadelphia | 3.81 |
| 19 | Chicago | 3.80 |
| 20 | Los Angeles | 3.78 |
| 21 | San Diego | 3.77 |
| 22 | Dallas/Fort Worth | 3.76 |
| 23 | Boston | 3.75 |
| 24 | Cleveland | 3.74 |
| 25 | Charleston | 3.69 |
| 26 | Washington, D.C. | 3.57 |
| 27 | Santa Fe | 3.56 |
| 28 | New York | 3.51 |
| 29 | Kansas City | 3.50 |
| 30 | St. Louis | 3.50 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement