Airports
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Orlando | 4.59 |
| 2 | Houston | 4.55 |
| 3 | Portland, Oregon | 4.54 |
| 4 | Nashville | 4.50 |
| 5 | Minneapolis/St. Paul | 4.48 |
| 6 | Austin | 4.46 |
| 7 | Seattle | 4.46 |
| 8 | San Francisco | 4.42 |
| 9 | Phoenix/Scottsdale | 4.42 |
| 10 | Denver | 4.39 |
| 11 | Atlanta | 4.38 |
| 12 | Las Vegas | 4.36 |
| 13 | Dallas/Fort Worth | 4.34 |
| 14 | Providence | 4.31 |
| 15 | Miami | 4.27 |
| 16 | Chicago | 4.25 |
| 17 | San Antonio | 4.18 |
| 18 | Boston | 4.16 |
| 19 | New Orleans | 4.08 |
| 20 | Philadelphia | 4.03 |
| 21 | Washington, D.C. | 4.02 |
| 22 | Cleveland | 3.99 |
| 23 | Santa Fe | 3.98 |
| 24 | Honolulu | 3.87 |
| 25 | San Diego | 3.85 |
| 26 | Los Angeles | 3.83 |
| 27 | Charleston | 3.80 |
| 28 | New York | 3.77 |
| 29 | St. Louis | 3.77 |
| 30 | Kansas City | 3.66 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement