Airports
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Minneapolis/St. Paul | 4.40 |
| 2 | Houston | 4.37 |
| 3 | Orlando | 4.31 |
| 4 | Atlanta | 4.30 |
| 5 | Denver | 4.28 |
| 6 | Providence | 4.26 |
| 7 | Portland, Oregon | 4.26 |
| 8 | Nashville | 4.19 |
| 9 | Seattle | 4.17 |
| 10 | Austin | 4.16 |
| 11 | Las Vegas | 4.12 |
| 12 | Phoenix/Scottsdale | 4.11 |
| 13 | San Francisco | 4.10 |
| 14 | San Antonio | 4.10 |
| 15 | Chicago | 4.07 |
| 16 | Philadelphia | 4.06 |
| 17 | New Orleans | 4.06 |
| 18 | Miami | 4.05 |
| 19 | Boston | 4.02 |
| 20 | Dallas/Fort Worth | 4.02 |
| 21 | Honolulu | 4.00 |
| 22 | San Diego | 3.97 |
| 23 | Cleveland | 3.97 |
| 24 | Charleston | 3.92 |
| 25 | Santa Fe | 3.87 |
| 26 | Washington, D.C. | 3.86 |
| 27 | Los Angeles | 3.85 |
| 28 | St. Louis | 3.82 |
| 29 | Kansas City | 3.80 |
| 30 | New York | 3.70 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement