Airports
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Orlando | 4.37 |
| 2 | Portland, Oregon | 4.14 |
| 3 | Las Vegas | 4.09 |
| 4 | Phoenix/Scottsdale | 4.06 |
| 5 | Houston | 4.05 |
| 6 | San Francisco | 4.04 |
| 7 | Nashville | 4.03 |
| 8 | Denver | 4.00 |
| 9 | Minneapolis/St. Paul | 3.98 |
| 10 | Miami | 3.92 |
| 11 | Seattle | 3.88 |
| 12 | San Antonio | 3.87 |
| 13 | Atlanta | 3.86 |
| 14 | Dallas/Fort Worth | 3.80 |
| 15 | Providence | 3.75 |
| 16 | Austin | 3.75 |
| 17 | Philadelphia | 3.64 |
| 18 | Santa Fe | 3.62 |
| 19 | Chicago | 3.59 |
| 20 | New Orleans | 3.58 |
| 21 | Boston | 3.57 |
| 22 | Cleveland | 3.52 |
| 23 | San Diego | 3.48 |
| 24 | Honolulu | 3.46 |
| 25 | Los Angeles | 3.42 |
| 26 | Charleston | 3.35 |
| 27 | New York | 3.34 |
| 28 | Kansas City | 3.32 |
| 29 | St. Louis | 3.30 |
| 30 | Washington, D.C. | 3.27 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement