Airports
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Orlando | 4.18 |
| 2 | Houston | 4.00 |
| 3 | Minneapolis/St. Paul | 3.97 |
| 4 | Denver | 3.96 |
| 5 | Nashville | 3.94 |
| 6 | Portland, Oregon | 3.93 |
| 7 | Las Vegas | 3.91 |
| 8 | Atlanta | 3.87 |
| 9 | Phoenix/Scottsdale | 3.83 |
| 10 | San Antonio | 3.83 |
| 11 | Providence | 3.81 |
| 12 | Austin | 3.80 |
| 13 | San Francisco | 3.79 |
| 14 | Seattle | 3.77 |
| 15 | Miami | 3.75 |
| 16 | San Diego | 3.73 |
| 17 | Honolulu | 3.70 |
| 18 | Philadelphia | 3.70 |
| 19 | Cleveland | 3.64 |
| 20 | Chicago | 3.61 |
| 21 | Charleston | 3.60 |
| 22 | Boston | 3.59 |
| 23 | New Orleans | 3.59 |
| 24 | Dallas/Fort Worth | 3.57 |
| 25 | Los Angeles | 3.54 |
| 26 | Santa Fe | 3.52 |
| 27 | Kansas City | 3.51 |
| 28 | St. Louis | 3.38 |
| 29 | Washington, D.C. | 3.36 |
| 30 | New York | 3.27 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement