Airports
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Portland, Oregon | 4.63 |
| 2 | Denver | 4.62 |
| 3 | Orlando | 4.61 |
| 4 | Providence | 4.51 |
| 5 | Nashville | 4.48 |
| 6 | Kansas City | 4.41 |
| 7 | Austin | 4.40 |
| 8 | Houston | 4.40 |
| 9 | Phoenix/Scottsdale | 4.37 |
| 10 | San Francisco | 4.32 |
| 11 | Dallas/Fort Worth | 4.29 |
| 12 | Minneapolis/St. Paul | 4.27 |
| 13 | Seattle | 4.27 |
| 14 | Las Vegas | 4.26 |
| 15 | Santa Fe | 4.24 |
| 16 | Atlanta | 4.21 |
| 17 | Washington, D.C. | 4.16 |
| 18 | Charleston | 4.15 |
| 19 | Chicago | 4.11 |
| 20 | San Antonio | 4.08 |
| 21 | New Orleans | 4.04 |
| 22 | Miami | 4.00 |
| 23 | San Diego | 3.93 |
| 24 | Cleveland | 3.92 |
| 25 | Boston | 3.84 |
| 26 | Honolulu | 3.84 |
| 27 | Philadelphia | 3.82 |
| 28 | St. Louis | 3.69 |
| 29 | Los Angeles | 3.66 |
| 30 | New York | 3.58 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement