Airports
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Denver | 4.37 |
| 2 | Providence | 4.34 |
| 3 | Portland, Oregon | 4.28 |
| 4 | Houston | 4.28 |
| 5 | Minneapolis/St. Paul | 4.22 |
| 6 | Orlando | 4.21 |
| 7 | Austin | 4.18 |
| 8 | Nashville | 4.17 |
| 9 | Kansas City | 4.12 |
| 10 | Phoenix/Scottsdale | 4.08 |
| 11 | Charleston | 4.05 |
| 12 | Atlanta | 4.04 |
| 13 | Seattle | 4.03 |
| 14 | Las Vegas | 4.02 |
| 15 | San Antonio | 4.02 |
| 16 | Santa Fe | 4.02 |
| 17 | Honolulu | 3.96 |
| 18 | San Diego | 3.96 |
| 19 | San Francisco | 3.96 |
| 20 | New Orleans | 3.94 |
| 21 | Cleveland | 3.91 |
| 22 | Dallas/Fort Worth | 3.89 |
| 23 | Washington, D.C. | 3.86 |
| 24 | Chicago | 3.84 |
| 25 | Miami | 3.79 |
| 26 | Philadelphia | 3.78 |
| 27 | St. Louis | 3.72 |
| 28 | Boston | 3.69 |
| 29 | Los Angeles | 3.62 |
| 30 | New York | 3.47 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement