Airports
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Orlando | 4.49 |
| 2 | Portland, Oregon | 4.44 |
| 3 | Houston | 4.37 |
| 4 | Nashville | 4.36 |
| 5 | Phoenix/Scottsdale | 4.30 |
| 6 | Denver | 4.28 |
| 7 | Minneapolis/St. Paul | 4.27 |
| 8 | Providence | 4.25 |
| 9 | San Francisco | 4.25 |
| 10 | Las Vegas | 4.24 |
| 11 | San Antonio | 4.19 |
| 12 | Austin | 4.16 |
| 13 | Dallas/Fort Worth | 4.16 |
| 14 | Seattle | 4.13 |
| 15 | Atlanta | 4.09 |
| 16 | New Orleans | 4.01 |
| 17 | Miami | 4.01 |
| 18 | Cleveland | 3.97 |
| 19 | Santa Fe | 3.95 |
| 20 | Kansas City | 3.93 |
| 21 | Charleston | 3.93 |
| 22 | Washington, D.C. | 3.93 |
| 23 | Chicago | 3.93 |
| 24 | Honolulu | 3.92 |
| 25 | Boston | 3.87 |
| 26 | San Diego | 3.86 |
| 27 | Philadelphia | 3.75 |
| 28 | St. Louis | 3.71 |
| 29 | Los Angeles | 3.65 |
| 30 | New York | 3.56 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement