Airports
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Orlando | 4.36 |
| 2 | Houston | 4.31 |
| 3 | Portland, Oregon | 4.31 |
| 4 | Nashville | 4.25 |
| 5 | Minneapolis/St. Paul | 4.25 |
| 6 | Denver | 4.21 |
| 7 | Providence | 4.21 |
| 8 | Phoenix/Scottsdale | 4.15 |
| 9 | Las Vegas | 4.15 |
| 10 | Austin | 4.11 |
| 11 | San Antonio | 4.11 |
| 12 | San Francisco | 4.09 |
| 13 | Seattle | 4.06 |
| 14 | Atlanta | 4.05 |
| 15 | Dallas/Fort Worth | 3.99 |
| 16 | New Orleans | 3.97 |
| 17 | Honolulu | 3.96 |
| 18 | Cleveland | 3.96 |
| 19 | Charleston | 3.93 |
| 20 | Miami | 3.92 |
| 21 | Kansas City | 3.92 |
| 22 | San Diego | 3.89 |
| 23 | Santa Fe | 3.89 |
| 24 | Chicago | 3.86 |
| 25 | Washington, D.C. | 3.85 |
| 26 | Boston | 3.82 |
| 27 | Philadelphia | 3.77 |
| 28 | St. Louis | 3.71 |
| 29 | Los Angeles | 3.66 |
| 30 | New York | 3.53 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement