Holiday Travel
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Charleston | 4.49 |
| 2 | San Diego | 4.48 |
| 3 | Honolulu | 4.47 |
| 4 | Orlando | 4.46 |
| 5 | Denver | 4.43 |
| 6 | New Orleans | 4.39 |
| 7 | Santa Fe | 4.38 |
| 8 | San Antonio | 4.38 |
| 9 | Nashville | 4.35 |
| 10 | Miami | 4.33 |
| 11 | Providence | 4.32 |
| 12 | San Francisco | 4.31 |
| 13 | Las Vegas | 4.27 |
| 14 | Austin | 4.26 |
| 15 | Houston | 4.26 |
| 16 | Kansas City | 4.21 |
| 17 | New York | 4.21 |
| 18 | Portland, Oregon | 4.19 |
| 19 | Los Angeles | 4.18 |
| 20 | Phoenix/Scottsdale | 4.17 |
| 21 | Washington, D.C. | 4.16 |
| 22 | Chicago | 4.16 |
| 23 | Boston | 4.12 |
| 24 | Seattle | 4.11 |
| 25 | Minneapolis/St. Paul | 4.09 |
| 26 | Philadelphia | 4.06 |
| 27 | Cleveland | 4.03 |
| 28 | Atlanta | 4.00 |
| 29 | St. Louis | 3.96 |
| 30 | Dallas/Fort Worth | 3.86 |
Sponsored By
Comments (0)
Open / Close