Airports
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Houston | 4.25 |
| 2 | Orlando | 4.23 |
| 3 | Minneapolis/St. Paul | 4.23 |
| 4 | Portland, Oregon | 4.18 |
| 5 | Providence | 4.16 |
| 6 | Denver | 4.15 |
| 7 | Nashville | 4.14 |
| 8 | Las Vegas | 4.06 |
| 9 | Austin | 4.05 |
| 10 | San Antonio | 4.02 |
| 11 | Atlanta | 4.01 |
| 12 | Phoenix/Scottsdale | 4.01 |
| 13 | Honolulu | 3.99 |
| 14 | Seattle | 3.98 |
| 15 | Cleveland | 3.94 |
| 16 | San Francisco | 3.94 |
| 17 | New Orleans | 3.93 |
| 18 | Charleston | 3.92 |
| 19 | San Diego | 3.92 |
| 20 | Kansas City | 3.90 |
| 21 | Miami | 3.83 |
| 22 | Santa Fe | 3.83 |
| 23 | Dallas/Fort Worth | 3.82 |
| 24 | Chicago | 3.80 |
| 25 | Philadelphia | 3.80 |
| 26 | Boston | 3.78 |
| 27 | Washington, D.C. | 3.76 |
| 28 | St. Louis | 3.72 |
| 29 | Los Angeles | 3.66 |
| 30 | New York | 3.49 |
Sponsored By
Comments (0)
Open / Close