Holiday Travel
Spring Break
| Rank | Score | City |
|---|---|---|
| 1 | 4.50 | San Diego |
| 2 | 4.50 | Honolulu |
| 3 | 4.48 | Miami |
| 4 | 4.45 | New Orleans |
| 5 | 4.34 | Las Vegas |
| 6 | 4.31 | Charleston |
| 7 | 4.24 | Austin |
| 8 | 4.20 | San Antonio |
| 9 | 4.13 | Phoenix/Scottsdale |
| 10 | 4.12 | Orlando |
| 11 | 4.03 | San Francisco |
| 12 | 3.98 | Denver |
| 13 | 3.90 | Santa Fe |
| 14 | 3.86 | Portland, Oregon |
| 15 | 3.85 | Los Angeles |
| 16 | 3.85 | Washington, D.C. |
| 17 | 3.77 | Seattle |
| 18 | 3.67 | Nashville |
| 19 | 3.65 | New York |
| 20 | 3.59 | Chicago |
| 21 | 3.45 | Boston |
| 22 | 3.41 | Dallas/Fort Worth |
| 23 | 3.38 | Atlanta |
| 24 | 3.34 | Minneapolis/St. Paul |
| 25 | 3.23 | Philadelphia |


