Quality of Life & Visitor Experience
Affordability
| Rank | Score | City |
|---|---|---|
| 1 | 4.14 | San Antonio |
| 2 | 4.07 | Nashville |
| 3 | 3.98 | Minneapolis/St. Paul |
| 4 | 3.87 | Austin |
| 5 | 3.85 | New Orleans |
| 6 | 3.79 | Charleston |
| 7 | 3.76 | Portland, Oregon |
| 8 | 3.74 | Dallas/Fort Worth |
| 9 | 3.57 | Denver |
| 10 | 3.54 | Philadelphia |
| 11 | 3.48 | Atlanta |
| 12 | 3.45 | Phoenix/Scottsdale |
| 13 | 3.37 | Orlando |
| 14 | 3.28 | Las Vegas |
| 15 | 3.18 | Chicago |
| 16 | 3.16 | Santa Fe |
| 17 | 3.10 | Seattle |
| 18 | 2.96 | Miami |
| 19 | 2.79 | San Diego |
| 20 | 2.68 | Boston |
| 21 | 2.66 | Washington, D.C. |
| 22 | 2.65 | Honolulu |
| 23 | 2.38 | San Francisco |
| 24 | 2.34 | Los Angeles |
| 25 | 2.14 | New York |


