Food/Dining
Cafés/coffee bars
| Rank | Score | City |
|---|---|---|
| 1 | 4.79 | Seattle |
| 2 | 4.67 | Portland, Oregon |
| 3 | 4.61 | San Francisco |
| 4 | 4.60 | New York |
| 5 | 4.60 | New Orleans |
| 6 | 4.51 | Austin |
| 7 | 4.41 | Chicago |
| 8 | 4.37 | Minneapolis/St. Paul |
| 9 | 4.31 | Boston |
| 10 | 4.27 | San Diego |
| 11 | 4.22 | Miami |
| 12 | 4.18 | Washington, D.C. |
| 13 | 4.17 | Charleston |
| 14 | 4.15 | Santa Fe |
| 15 | 4.15 | Denver |
| 16 | 4.10 | Los Angeles |
| 17 | 4.08 | Philadelphia |
| 18 | 4.08 | San Antonio |
| 19 | 4.04 | Las Vegas |
| 20 | 4.02 | Nashville |
| 21 | 3.96 | Honolulu |
| 22 | 3.89 | Atlanta |
| 23 | 3.87 | Phoenix/Scottsdale |
| 24 | 3.84 | Orlando |
| 25 | 3.79 | Dallas/Fort Worth |


