Food/Dining
Destination restaurants
| Rank | Score | City |
|---|---|---|
| 1 | 4.78 | New Orleans |
| 2 | 4.76 | New York |
| 3 | 4.71 | San Francisco |
| 4 | 4.67 | Chicago |
| 5 | 4.66 | Las Vegas |
| 6 | 4.62 | Charleston |
| 7 | 4.46 | Boston |
| 8 | 4.43 | Honolulu |
| 9 | 4.43 | Miami |
| 10 | 4.43 | Santa Fe |
| 11 | 4.40 | Seattle |
| 12 | 4.39 | San Diego |
| 13 | 4.39 | San Antonio |
| 14 | 4.35 | Los Angeles |
| 15 | 4.35 | Philadelphia |
| 16 | 4.34 | Austin |
| 17 | 4.32 | Washington, D.C. |
| 18 | 4.30 | Portland, Oregon |
| 19 | 4.29 | Minneapolis/St. Paul |
| 20 | 4.26 | Orlando |
| 21 | 4.22 | Phoenix/Scottsdale |
| 22 | 4.18 | Nashville |
| 23 | 4.12 | Dallas/Fort Worth |
| 24 | 4.12 | Denver |
| 25 | 4.08 | Atlanta |


