Culture
Historical sites/monuments
| Rank | Score | City |
|---|---|---|
| 1 | 4.95 | Washington, D.C. |
| 2 | 4.84 | Boston |
| 3 | 4.79 | Philadelphia |
| 4 | 4.78 | Charleston |
| 5 | 4.70 | San Antonio |
| 6 | 4.54 | New Orleans |
| 7 | 4.53 | Santa Fe |
| 8 | 4.50 | New York |
| 9 | 4.44 | Honolulu |
| 10 | 4.34 | San Francisco |
| 11 | 4.29 | Nashville |
| 12 | 4.20 | Chicago |
| 13 | 4.16 | Austin |
| 14 | 4.02 | San Diego |
| 15 | 3.91 | Atlanta |
| 16 | 3.87 | Minneapolis/St. Paul |
| 17 | 3.85 | Denver |
| 18 | 3.80 | Seattle |
| 19 | 3.78 | Portland, Oregon |
| 20 | 3.67 | Dallas/Fort Worth |
| 21 | 3.65 | Phoenix/Scottsdale |
| 22 | 3.31 | Los Angeles |
| 23 | 3.25 | Miami |
| 24 | 2.97 | Las Vegas |
| 25 | 2.93 | Orlando |


