Type of Trip (Overall)
| Rank | Score | City |
|---|---|---|
| 1 | 4.49 | Honolulu |
| 2 | 4.34 | San Diego |
| 3 | 4.26 | San Francisco |
| 4 | 4.25 | Charleston |
| 5 | 4.23 | San Antonio |
| 6 | 4.19 | Seattle |
| 7 | 4.18 | Santa Fe |
| 8 | 4.16 | Portland, Oregon |
| 9 | 4.12 | Austin |
| 10 | 4.07 | Denver |
| 11 | 4.07 | Chicago |
| 12 | 4.01 | Minneapolis/St. Paul |
| 13 | 4.00 | Miami |
| 14 | 3.99 | New Orleans |
| 15 | 3.99 | Phoenix/Scottsdale |
| 16 | 3.95 | Boston |
| 17 | 3.94 | Orlando |
| 18 | 3.92 | Nashville |
| 19 | 3.91 | New York |
| 20 | 3.75 | Washington, D.C. |
| 21 | 3.75 | Las Vegas |
| 22 | 3.67 | Philadelphia |
| 23 | 3.59 | Los Angeles |
| 24 | 3.47 | Atlanta |
| 25 | 3.43 | Dallas/Fort Worth |


