Characteristics
Characteristics (Overall)
| Rank | Score | City |
|---|---|---|
| 1 | 4.28 | Portland, Oregon |
| 2 | 4.16 | Austin |
| 3 | 4.13 | Santa Fe |
| 4 | 4.12 | Charleston |
| 5 | 4.10 | Denver |
| 6 | 4.08 | Minneapolis/St. Paul |
| 7 | 4.07 | Honolulu |
| 8 | 4.03 | San Diego |
| 9 | 4.02 | San Francisco |
| 10 | 4.00 | Seattle |
| 11 | 3.98 | San Antonio |
| 12 | 3.84 | Chicago |
| 13 | 3.83 | Nashville |
| 14 | 3.81 | Orlando |
| 15 | 3.78 | New Orleans |
| 16 | 3.76 | Boston |
| 17 | 3.66 | Philadelphia |
| 18 | 3.64 | Washington, D.C. |
| 19 | 3.63 | Phoenix/Scottsdale |
| 20 | 3.60 | Miami |
| 21 | 3.53 | New York |
| 22 | 3.52 | Atlanta |
| 23 | 3.49 | Las Vegas |
| 24 | 3.36 | Los Angeles |
| 25 | 3.36 | Dallas/Fort Worth |



