Cityscape
Skyline/views
| Rank | Score | City |
|---|---|---|
| 1 | 4.87 | Chicago |
| 2 | 4.86 | New York |
| 3 | 4.83 | San Francisco |
| 4 | 4.81 | Seattle |
| 5 | 4.61 | Honolulu |
| 6 | 4.53 | Denver |
| 7 | 4.47 | Las Vegas |
| 8 | 4.47 | Portland, Oregon |
| 9 | 4.46 | San Diego |
| 10 | 4.43 | Boston |
| 11 | 4.38 | Minneapolis/St. Paul |
| 12 | 4.33 | Philadelphia |
| 13 | 4.31 | Washington, D.C. |
| 14 | 4.26 | Santa Fe |
| 15 | 4.25 | Miami |
| 16 | 4.14 | Charleston |
| 17 | 4.12 | Atlanta |
| 18 | 4.09 | Austin |
| 19 | 3.99 | Nashville |
| 20 | 3.96 | New Orleans |
| 21 | 3.95 | Los Angeles |
| 22 | 3.94 | Dallas/Fort Worth |
| 23 | 3.90 | San Antonio |
| 24 | 3.84 | Phoenix/Scottsdale |
| 25 | 3.57 | Orlando |



