Shopping
Shopping (Overall)
| Rank | Score | City |
|---|---|---|
| 1 | 4.50 | New York |
| 2 | 4.39 | Charleston |
| 3 | 4.38 | Chicago |
| 4 | 4.36 | San Francisco |
| 5 | 4.35 | Los Angeles |
| 6 | 4.29 | New Orleans |
| 7 | 4.21 | Santa Fe |
| 8 | 4.18 | Boston |
| 9 | 4.11 | Miami |
| 10 | 4.10 | Philadelphia |
| 11 | 4.09 | Seattle |
| 12 | 4.07 | Portland, Oregon |
| 13 | 4.07 | Minneapolis/St. Paul |
| 14 | 4.06 | Atlanta |
| 15 | 4.04 | Austin |
| 16 | 4.04 | San Diego |
| 17 | 3.98 | San Antonio |
| 18 | 3.97 | Phoenix/Scottsdale |
| 19 | 3.95 | Dallas/Fort Worth |
| 20 | 3.93 | Denver |
| 21 | 3.93 | Nashville |
| 22 | 3.91 | Honolulu |
| 23 | 3.86 | Washington, D.C. |
| 24 | 3.84 | Las Vegas |
| 25 | 3.83 | Orlando |



