Culture
Classical music
| Rank | Score | City |
|---|---|---|
| 1 | 4.71 | New York |
| 2 | 4.55 | Boston |
| 3 | 4.45 | Chicago |
| 4 | 4.42 | San Francisco |
| 5 | 4.41 | Philadelphia |
| 6 | 4.36 | Washington, D.C. |
| 7 | 4.30 | Minneapolis/St. Paul |
| 8 | 4.11 | Charleston |
| 9 | 4.10 | Seattle |
| 10 | 4.01 | Santa Fe |
| 11 | 3.99 | Portland, Oregon |
| 12 | 3.84 | Denver |
| 13 | 3.79 | Los Angeles |
| 14 | 3.74 | San Diego |
| 15 | 3.71 | Nashville |
| 16 | 3.67 | New Orleans |
| 17 | 3.64 | Dallas/Fort Worth |
| 18 | 3.63 | Atlanta |
| 19 | 3.61 | Austin |
| 20 | 3.53 | San Antonio |
| 21 | 3.32 | Orlando |
| 22 | 3.32 | Miami |
| 23 | 3.32 | Honolulu |
| 24 | 3.28 | Phoenix/Scottsdale |
| 25 | 2.87 | Las Vegas |



