After Dark
Clubbing
| Rank | Score | City |
|---|---|---|
| 1 | 4.82 | Miami |
| 2 | 4.82 | Las Vegas |
| 3 | 4.80 | New York |
| 4 | 4.70 | New Orleans |
| 5 | 4.62 | Austin |
| 6 | 4.61 | Chicago |
| 7 | 4.60 | Los Angeles |
| 8 | 4.43 | San Francisco |
| 9 | 4.33 | Atlanta |
| 10 | 4.29 | Honolulu |
| 11 | 4.28 | San Diego |
| 12 | 4.22 | Orlando |
| 13 | 4.21 | Philadelphia |
| 14 | 4.18 | Nashville |
| 15 | 4.17 | Boston |
| 16 | 4.16 | San Antonio |
| 17 | 4.15 | Seattle |
| 18 | 4.14 | Denver |
| 19 | 4.09 | Minneapolis/St. Paul |
| 20 | 4.02 | Phoenix/Scottsdale |
| 21 | 3.99 | Washington, D.C. |
| 22 | 3.94 | Dallas/Fort Worth |
| 23 | 3.90 | Portland, Oregon |
| 24 | 3.88 | Charleston |
| 25 | 3.14 | Santa Fe |



