After Dark
After Dark (Overall)
| Rank | Score | City |
|---|---|---|
| 1 | 4.79 | New Orleans |
| 2 | 4.75 | Las Vegas |
| 3 | 4.75 | New York |
| 4 | 4.72 | Austin |
| 5 | 4.68 | Miami |
| 6 | 4.65 | Chicago |
| 7 | 4.50 | San Francisco |
| 8 | 4.49 | Los Angeles |
| 9 | 4.41 | Nashville |
| 10 | 4.37 | Honolulu |
| 11 | 4.35 | San Diego |
| 12 | 4.34 | Boston |
| 13 | 4.34 | Seattle |
| 14 | 4.31 | Philadelphia |
| 15 | 4.29 | Minneapolis/St. Paul |
| 16 | 4.28 | Atlanta |
| 17 | 4.26 | Charleston |
| 18 | 4.26 | Denver |
| 19 | 4.23 | San Antonio |
| 20 | 4.21 | Portland, Oregon |
| 21 | 4.18 | Orlando |
| 22 | 4.17 | Washington, D.C. |
| 23 | 4.07 | Phoenix/Scottsdale |
| 24 | 3.99 | Dallas/Fort Worth |
| 25 | 3.64 | Santa Fe |



