Type of trip
Family vacation
| Rank | Score | City |
|---|---|---|
| 1 | 4.80 | Orlando |
| 2 | 4.64 | Washington, D.C. |
| 3 | 4.64 | San Diego |
| 4 | 4.62 | Honolulu |
| 5 | 4.56 | San Antonio |
| 6 | 4.48 | Charleston |
| 7 | 4.39 | Denver |
| 8 | 4.34 | Minneapolis/St. Paul |
| 9 | 4.30 | Seattle |
| 10 | 4.30 | Boston |
| 11 | 4.29 | Chicago |
| 12 | 4.26 | Portland, Oregon |
| 13 | 4.19 | Philadelphia |
| 14 | 4.18 | Nashville |
| 15 | 4.13 | San Francisco |
| 16 | 3.98 | Santa Fe |
| 17 | 3.98 | Austin |
| 18 | 3.95 | Phoenix/Scottsdale |
| 19 | 3.81 | New York |
| 20 | 3.81 | Los Angeles |
| 21 | 3.71 | Atlanta |
| 22 | 3.67 | New Orleans |
| 23 | 3.60 | Dallas/Fort Worth |
| 24 | 3.56 | Miami |
| 25 | 2.99 | Las Vegas |





