People
Stylish
| Rank | Score | City |
|---|---|---|
| 1 | 4.58 | New York |
| 2 | 4.44 | Miami |
| 3 | 4.39 | San Francisco |
| 4 | 4.29 | Los Angeles |
| 5 | 4.26 | Charleston |
| 6 | 4.20 | Chicago |
| 7 | 4.12 | San Diego |
| 8 | 4.09 | Austin |
| 9 | 4.02 | Boston |
| 10 | 4.00 | Santa Fe |
| 11 | 4.00 | Las Vegas |
| 12 | 3.99 | Seattle |
| 13 | 3.97 | Minneapolis/St. Paul |
| 14 | 3.91 | Atlanta |
| 15 | 3.90 | New Orleans |
| 16 | 3.89 | Phoenix/Scottsdale |
| 17 | 3.86 | Nashville |
| 18 | 3.85 | Washington, D.C. |
| 19 | 3.84 | Dallas/Fort Worth |
| 20 | 3.84 | Portland, Oregon |
| 21 | 3.80 | Denver |
| 22 | 3.80 | Honolulu |
| 23 | 3.72 | Orlando |
| 24 | 3.72 | Philadelphia |
| 25 | 3.70 | San Antonio |



